Ключевая ставка (ставка рефинансирования) в 2024г
Чаще всего с понятием «ставка рефинансирования ЦБ» бухгалтеры сталкивались, когда речь шла о расчете пеней, которые нужно уплатить в случае несвоевременного перечисления налогов и взносов (ст. 75 НК РФ (в ред., действ. до 01.01.2023)). Правда, в НК РФ внесли поправки, согласно которым с 01.01.2023 пени расчитываются исходя из ключевой ставки. Однако пени за просрочку уплаты взносов на травматизм до сих пор уплачиваются исходя из ставки рефинансирования Центробанка (ст.26.11 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).
Вам могут пригодиться следующие наши калькуляторы (с их помощью вы сможете сделать различные расчеты, в которых фигурирует ключевая ставка ЦБ РФ):
- Калькулятор пеней по налогам и страховым взносам;
- Калькулятор расчета процентов по несвоевременно возвращенным налогам с 2023 г.;
- Калькулятор процентов по ст. 395 ГК РФ;
Значение ставки рефинансирования
До 1 января 2016 г. ставка рефинансирования ЦБ имела собственное значение, а с 01.01.2016 значение ставки рефинансирования стало приравниваться к значению ключевой процентной ставки (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У).
Ключевая ставка-2024
Размер ключевой ставки ЦБ (ставки рефинансирования) в 2019-2024 гг. приведем в таблице:
Период | Размер ставки рефинансирования |
---|---|
с 17.12.2018 по 16.06.2019 (включительно) | 7,75% |
с 17.06.2019 по 28.07.2019 (включительно) | 7,50% |
с 29.07.2019 по 08.09.2019 (включительно) | 7,25% |
с 09.09.2019 по 27.10.2019 (включительно) | 7% |
с 28.10.2019 по 15.12.2019 (включительно) | 6,5% |
с 16.12.2019 по 09.02.2020 (включительно) | 6,25% |
с 10.02.2020 по 26.04.2020 (включительно) | 6% |
с 27.04.2020 по 21.06.2020 (включительно) | 5,5% |
с 22.06.2020 по 26.07.2020 (включительно) | 4,5% |
с 27.07.2020 по 21.03.2021 (включительно) | 4,25% |
с 22.03.2021 по 25.04.2021 (включительно) | 4,5% |
с 26.04.2021 по 14.06.2021 (включительно) | 5% |
с 15.06.2021 по 25.07.2021 (включительно) | 5,5% |
с 26.07.2021 по 12.09.2021 (включительно) | 6,5% |
с 13.09.2021 по 24.10.2021 (включительно) | 6,75% |
с 25.10.2021 по 19.12.2021 (включительно) | 7,5% |
с 20.12.2021 по 13.02.2022 (включительно) | 8,5% |
с 14.02.2022 по 27.02.2022 (включительно) | 9,5% |
с 28.02.2022 по 10.04.2022 (включительно) | 20% |
с 11.04.2022 по 03.05.2022 (включительно) | 17% |
с 04.05.2022 по 26.05.2022 (включительно) | 14% |
с 27.05.2022 по 13.06.2022 (включительно) | 11% |
с 14.06.2022 по 24.07.2022 (включительно) | 9,5% |
с 25.07.2022 по 18.09.2022 (включительно) | 8% |
с 19.09.2022 по 23.07.2023 (включительно) | 7,5% |
с 24.07.2023 по 14.08.2023 (включительно) | 8,5% |
с 15.08.2023 по 17.09.2023 (включительно) | 12% |
с 18.09.2023 по 29.10.2023 (включительно) | 13% |
с 30.10.2023 по 17.12.2023 (включительно) | 15% |
с 18.12.2023 по 28.07.2024 (включительно) | 16% |
с 29.07.2024 по 15.09.2024 (включительно) | 18% |
с 16.09.2024 по 27.10.2024 (включительно) | 19% |
с 28.10.2024 | 21% |
Актуальный размер ключевой ставки (ставки рефинансирования) всегда также можно найти на главной странице сайта ЦБР.
В каких еще случаях не помешает знать размер ключевой ставки
С учетом ключевой ставки определяется сумма процентных доходов по вкладам, с которых необходимо уплатить НДФЛ (п. 1 ст. 214.2 НК РФ).
Кроме того, при определении налоговой базы по НДФЛ с дохода физлица в виде материальной выгоды от экономии на процентах в расчете так же участвует ключевая ставка ЦБ РФ (пп.1 п.2 ст.212 НК РФ).